Dizalica topline Rapid Inverter RIC55 (IPHCR55) s hlađenjem, 20,5 kW, do 95 m³
Rapid Inverter je potpuno inverterska dizalica topline za bazene od 50-95m³ . Velika prednost sustava "Full Inverter" je brže zagrijavanje i održavanje konstantne temperature vode. Opremljen je inverterskim kompresorom i motorom ventilatora, zahvaljujući kojima se ulazna snaga i brzina ventilatora mogu glatko podešavati. Zahvaljujući tome, bazen se inteligentno grije uz maksimalnu učinkovitost. Dizalica topline Rapid Inverter automatski se prilagođava učinku od 25% do 100% prema trenutnoj potrebi grijanja. Većinu vremena radi samo srednjom ili malom brzinom, što povećava učinkovitost.Ušteda energije – do 2x jeftiniji za rad u usporedbi s konvencionalnom dizalicom toplineRashladni kapacitet: 10.0kW
Snaga hlađenja: 10,0 kW
Toplinske pumpe Rapid Inverter serije RIC sada imaju ugrađen Wi-Fi modul, u paketu je i zimska navlaka.
Tehnički parametri
| Vrsta proizvoda: | Inverter toplinska pumpa |
|---|---|
| Boja: | Crna - Aluminij |
| Digitalni zaslon: | Da |
| Toplinska snaga: | 20,5 kW |
| Hlađenje: | Da |
| Kapacitet hlađenja: | 10 kW |
| Preporučeni volumen bazena: | 50-95 m3 |
| Priključak: | 50 mm |
| Odmrzavanje: | Da |
| Nazivna ulazna snaga: | 0,63 - 3,18 kW |
| Korišteno rashladno sredstvo: | R32 |
| Napon: | 230V |
| Učinkovitost: | 15.3 COP |
| PODRUČJE PRIMJENE: | 8.7 |
| Za slanu vodu do 5 g/l (<0,5%): | Da |
| Za slanu vodu iznad 5 g/l (>0,5%): | Da |
| Neto/težina pošiljke kg: | 68 kg |
| Neto dimenzije jedinice (š/d/v): | 959x429x755 mm |
| Orijentacija ventilatora: | vodoravno horizontalno |
| Radna temperatura: | -7 do 43°C |
| Praćenje protoka: | Da |
| Za slanu vodu: | Da |
| Jednostavna instalacija: | Da |
| Nazivna struja: | 1,57 - 13,8 A |
| Preporučeni protok vode: | 8-10 m3/h |
Preuzmi detaljne specifikacije
.png)
