Rapid Inverter je potpuno inverterska dizalica topline. Opremljen je inverterskim kompresorom i motorom ventilatora, koji vam omogućuje kontinuirano podešavanje ulazne snage i brzine ventilatora. Bazen se stoga inteligentno grije s maksimalnom učinkovitošću. Dizalica topline Rapid Inverter automatski se podešava na 25% do 100% snage ovisno o trenutnom zahtjevu za grijanjem. Većinu vremena radi samo srednjom ili malom brzinom, čime se povećava učinkovitost.
Kada Rapid Inverter radi srednjom ili malom brzinom kako bi održao temperaturu bazena, buka kompresora je izuzetno niska. Ovisno o veličini bazena, Rapid Inverter ima učinkovitost COP do 16 (pri temperaturi zraka 26°C, temperaturi vode 26°C i vlažnosti zraka 80%).
Ušteda energije – do 2x jeftiniji za rad u usporedbi s konvencionalnom dizalicom topline
Snaga hlađenja: 7,8 kW
Ove dizalice topline sada imaju rashladno sredstvo R32.
SCOP - "Sezonski COP" - sezonski koeficijent grijanja pri standardiziranim temperaturama i uvjetima
SCOP vrijednost: 8,0
Toplinske pumpe Rapid Inverter serije RIC sada imaju ugrađen Wi-Fi modul, au paketu je i zimska navlaka.
Tehnički parametri
| Vrsta proizvoda: | Inverter toplinska pumpa |
|---|---|
| Boja: | Crna - Aluminij |
| Digitalni zaslon: | Da |
| Toplinska snaga: | 17,5 kW |
| Hlađenje: | Da |
| Kapacitet hlađenja: | 7,8 kW |
| Preporučeni volumen bazena: | 40-75 m3 |
| Odmrzavanje: | Da |
| Nazivna ulazna snaga: | 0,30 - 2,6 kW |
| Korišteno rashladno sredstvo: | R32 |
| Napon: | 230V |
| Učinkovitost: | 15.8 COP |
| PODRUČJE PRIMJENE: | 8.0 |
| Za slanu vodu do 5 g/l (<0,5%): | Da |
| Za slanu vodu iznad 5 g/l (>0,5%): | Da |
| Neto/težina pošiljke kg: | 63 kg |
| Neto dimenzije jedinice (š/d/v): | 959x429x648 mm |
| Orijentacija ventilatora: | vodoravno horizontalno |
| Radna temperatura: | -7 do 43°C |
| Praćenje protoka: | Da |
| Za slanu vodu: | Da |
| Jednostavna instalacija: | Da |
| Nazivna struja: | 1,3 - 11,3 A |
| Preporučeni protok vode: | 6,5-8,5 m3/h |
.png)
